华林证券有限责任公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
公司介绍
    华林证券有限责任公司,是我国最早成立的证券公司之一。作为全国性综合类证券公司,业务网点遍及深圳、北京、上海、广州、长沙、合肥、江门等地。近年来公司各项业务发展态势良好,多项业务已具备很强的市场竞争力和影响力。其中,固定收益业务的地方企业债主承销家数稳居行业前三位;证券经纪业务也发展形成自身特色,部均代理买卖证券业务净收入连续多年位于行业前列。
            招聘职位
| 职位名称 | 工作地区 | 更新日期 | 招聘人数 | 
|---|---|---|---|
| 营业部会计核算岗 | 深圳 | 2015-07-01 | 12 | 
| 合规部合规岗 | 深圳 | 2015-07-01 | 3 | 
| 财富管理总监 | 深圳-南山区 | 2015-07-01 | 10 | 
| 综合业务管理岗 | 深圳-福田区 | 2015-07-01 | 1 | 
| 行政兼出纳 | 深圳-罗湖区 | 2015-07-01 | 1 | 
| 产品经理(子公司职位) | 深圳-福田区 | 2015-07-01 | 2 | 
| PB业务管理岗 | 深圳-福田区 | 2015-07-01 | 1 | 
| 交易员 | 深圳-福田区 | 2015-07-01 | 1 | 
| 投资经理助理 | 深圳-福田区 | 2015-07-01 | 若干 | 
| 投资经理 | 深圳-福田区 | 2015-07-01 | 若干 | 
